Сердечники для трансформаторів струму стійких до DC Подмагничивание

Початкова магнітна проникність і температурна стабільність для нанокристалічних матеріалів і пермаллоя подібні. При однакових вимогах до властивостей, сердечники з нанокристалічного сплаву на 1/3 легше і значно дешевше.
застосування
- Стійкі до постійної складової трансформатори струму для лічильників
- Стійкі до постійної складової трансформатори струму для вимірювань і контролю в електромережах
властивості
- Стійкі до дії стандартної постійної складової і несиметричності струму
- Застосовуються для широкого діапазону струмів (1,5-100 А)
- Лінійний вихідний струм, висока точність
- Висока початкова проникність, висока точність вимірювання малих струмів.
Властивості матеріалу:
| матеріал | нанокристалічний |
| Індукція насичення (Т) | 1,25 |
| Початкова проникність | 3 000-300 000 |
| Коерцитивна сила (А / м) | <0.8 |
| Температура Кюрі ( про З) | 560 |
| Щільність (г / см 3 ) | 7.2 |
Маркування: NMNS-OD-ID / H
| NM | — | NANOMAGNET |
| N | — | нанокристалічний |
| S | — | датчик |
| D | — | Зовнішній діаметр |
| d | — | Внутрішній діаметр |
| h | — | Висота |
Таблиця розмірів
| маркування | Розмір сердечника | Розмір з покриттям | Довжина середньої лінії | Переріз | Індуктивність одного витка | ||||
| D | d | h | Dc | dc | hc | L e | A e | A L | |
| (Мм) | (Мм) | (Мм) | (Мм) | (Мм) | (Мм) | (См) | (див 2 ) | (UH) | |
| NMNS-1 2-9 / 5 | 12 | 9 | 5 | 14 | 6,6 | 7 | 3,3 | 0,06 | 30 ± 20% |
| NMNS-1 5-10 / 5 | 15 | 10 | 5 | 17 | 8,1 | 6,5 | 3,93 | 0,1 | 25 ± 20% |
| NMNS-1 8-13 / 5 | 18 | 13 | 5 | 19,5 | 11,6 | 6,3 | 4,87 | 0,1 | 26 ± 20% |
| NMNS-1 8-11 / 8 | 18 | 11 | 8 | 20,5 | 9,3 | 9,8 | 4,55 | 0,22 | 50 ± 20% |
| NMNS-1 9-14 / 7 | 19 | 14 | 7 | 22,2 | 12 | 8,8 | 5,18 | 0,14 | 40 ± 20% |
| NMNS-1 9-14 / 8 | 19 | 14 | 8 | 22,6 | 12,1 | 10,1 | 5,18 | 0,16 | 50 ± 20% |
| NMNS- 20-12 / 10 | 20 | 12 | 10 | 22,3 | 10,5 | 12,6 | 5,02 | 0,32 | 60 ± 20% |
| NMNS- 21-15 / 10 | 21 | 15 | 10 | 24 | 12,7 | 12,6 | 5,65 | 0,24 | 55 ± 20% |
| NMNS- 26-16 / 10 | 26 | 16 | 10 | 28,1 | 14 | 12,6 | 6,59 | 0,4 | 60 ± 20% |
| NMNS- 26-19 / 10 | 26 | 19 | 10 | 28,1 | 18 | 13,2 | 7,07 | 0,28 | 35 ± 20% |
| NMNS- 32-20 / 10 | 32 | 20 | 10 | 34,2 | 18 | 13,2 | 8,16 | 0,48 | 60 ± 20% |
| NMNS- 40-30 / 10 | 40 | 30 | 10 | 43,1 | 27,6 | 13,6 | 10,99 | 0,4 | 35 ± 20% |
| NMNS- 40-32 / 10 | 40 | 32 | 10 | 43,1 | 29,1 | 13,9 | 11,3 | 0,32 | 30 ± 20% |
| NMNS- 50-40 / 10 | 50 | 40 | 10 | 54,4 | 37 | 14,3 | 14,13 | 0,4 | 35 ± 20% |
| NMNS- 60-50 / 10 | 60 | 50 | 10 | 63,1 | 48,1 | 13,2 | 17,27 | 0,4 | 25 ± 20% |
Примітка: сердечники інших розмірів і з іншими властивостями доступні на замовлення — надішліть нам Ваші розміри і специфікації.