Сердечники для високоточних трансформаторів струму

застосування:
- Електронні KWH метри
- Високоточні вимірювачі потужності
- Захист від перевищення струму
- Контроль струму в промисловій автоматиці
властивості
- Висока проникність, мала фазова помилка, мала амплітуда помилка
- Висока індукція насичення — широкий діапазон виміру струму в порівнянні з пермаллоев
- Низькі втрати в осерді
- Хороша температурна стабільність
- Дозволяє досягти клас точності 0,1; 0,2 S ; 0,2; 0,5 S
Властивості матеріалу:
| матеріал | нанокристалічний |
| Індукція насичення (Т) | 1,25 |
| Початкова проникність | 3 000-300 000 |
| Коэрцитивная сила (А/м) | <0,8 |
| Температура Кюри (оС) | 560 |
| Щільність (г / см 3 ) | 7.2 |
Маркування: NMNS — OD — ID / H
| Н.М. | — | НАНОМАГНІТ | ![]() |
| N | — | нанокристалічний | |
| S | — | Датчик | |
| D | — | Зовнішній діаметр | |
| d | — | Внутрішній діаметр | |
| h | — | Висота |
Таблиця розмірів
| маркування | Розмір сердечника | Розмір з покриттям | Довжина середньої лінії | Переріз | ||||
| D | d | h | D c | постійного струму | hc | е | А е | |
| (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (см) | (см 2 ) | |
| NMNS-17-10 / 8 | 17 | 10 | 8 | 18 | 9,6 | 9,5 | 4,24 | 0,22 |
| NMNS-17-10 / 10 | 17 | 10 | 10 | 18 | 9,6 | 11,4 | 4,24 | 0,28 |
| НМНС-1 9 -1 4 / 6,5 | 19 | 14 | 6,5 | 22,1 | 12 | 9 | 5,18 | 0,13 |
| NMNS- 19 -1 4 /8 | 19 | 14 | 8 | 22,1 | 12,1 | 10,1 | 5,18 | 0,16 |
| NMNS- 20 -1 4 / 5 | 20 | 14 | 5 | 22,7 | 12,1 | 6,6 | 5,34 | 0,12 |
| NMNS- 20 -1 4 / 10 | 20 | 14 | 10 | 22,5 | 12,1 | 12,2 | 5,34 | 0,24 |
| NMNS- 21 -1 5 / 10 | 21 | 15 | 10 | 23,5 | 12,9 | 12,8 | 5,64 | 0,24 |
| NMNS- 21 — 16 / 10 | 21 | 16 | 10 | 23,5 | 14 | 12,5 | 5,81 | 0,20 |
| NMNS- 24 -1 8 /8 | 24 | 18 | 8 | 25,5 | 17 | 9,5 | 6,59 | 0,19 |
| NMNS- 24 -1 6 /8 | 24 | 16 | 8 | 25,5 | 15 | 9,5 | 6,28 | 0,26 |
| NMNS — 29 — 21 / 6,5 | 29 | 21 | 6,5 | 31 | 19 | 8,4 | 7,85 | 0,21 |
| NMNS- 29 — +21 / 15 | 29 | 21 | 15 | 31 | 19 | 16,5 | 7,85 | 0,48 |
| NMNS- 30 — 2 0/8 | 30 | 20 | 8 | 33,5 | 17,5 | 9,5 | 7,85 | 0,32 |
| NMNS-> 40-3 0 / 6,5 | 40 | 30 | 6,5 | 41 | 29,5 | 8,4 | 10,83 | 0,23 |
Примітка: сердечники інших розмірів і з іншими властивостями доступні на замовлення — надішліть нам Ваші розміри і специфікації.
